4th in Metropolitan Division
| Stat | Value |
|---|---|
| OT | 9 |
| DIFF | 0.20 |
| GBe | 0 |
| GP | 82 |
| L | 30 |
| POS | 9 |
| PTS | 95 |
| GA | 244 |
| GF | 263 |
| STRK | 4 |
| P% | 0.58 |
| W | 43 |
| OTW | 6 |
| PK% | 80.08 |
| PPG | 43 |
| PPAG | 50 |
| PPop | 241 |
| PP% | 17.84 |
| RW | 37 |
| TSH | 251 |
| # | Name | Pos | Headshot | Status | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anthony Beauvillier | LW |
|
|
|
| 47 | Declan Chisholm | D |
|
|
|
| 6 | Jakob Chychrun | D |
|
|
|
| 80 | Pierre-Luc Dubois | LW |
|
Hand |
|
| 22 | Brandon Duhaime | RW |
|
|
|
| 42 | Martin Fehervary | D |
|
|
|
| 53 | Ethen Frank | C |
|
|
|
| 44 | Cole Hutson | D |
|
||
| 64 | David Kampf | C |
|
|
|
| 29 | Hendrix Lapierre | C |
|
|
|
| 9 | Ryan Leonard | RW |
|
|
|
| 37 | Timothy Liljegren | D |
|
|
|
| 79 | Charlie Lindgren | G |
|
Upper Body |
|
| 52 | Dylan McIlrath | D |
|
|
|
| 24 | Connor McMichael | C |
|
|
|
| 63 | Ivan Miroshnichenko | LW |
|
|
|
| 8 | Alex Ovechkin | LW |
|
|
|
| 21 | Aliaksei Protas | C |
|
|
|
| 62 | Ilya Protas | LW |
|
|
|
| 3 | Matt Roy | D |
|
|
|
| 38 | Rasmus Sandin | D |
|
Knee |
|
| 64 | Corey Schueneman | D |
|
|
|
| 34 | Justin Sourdif | RW |
|
|
|
| 33 | Clay Stevenson | G |
|
|
|
| 17 | Dylan Strome | C |
|
|
|
| 48 | Logan Thompson | G |
|
|
|
| 57 | Trevor van Riemsdyk | D |
|
|
|
| 32 | Jesper Vikman | G |
|
||
| 43 | Tom Wilson | RW |
|
|