7th in Pacific Division
| Stat | Value |
|---|---|
| OT | 9 |
| DIFF | -0.60 |
| GBe | 0 |
| GP | 82 |
| L | 39 |
| POS | 14 |
| PTS | 77 |
| GA | 259 |
| GF | 212 |
| STRK | 1 |
| P% | 0.47 |
| W | 34 |
| OTW | 7 |
| PK% | 80.41 |
| PPG | 37 |
| PPAG | 48 |
| PPop | 229 |
| PP% | 16.16 |
| RW | 27 |
| TSH | 245 |
| # | Name | Pos | Headshot | Status | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mikael Backlund | C |
|
|
|
| 7 | Kevin Bahl | D |
|
Lower Body |
|
| 24 | Jake Bean | D |
|
Undisclosed |
|
| 18 | John Beecher | C |
|
|
|
| 48 | Hunter Brzustewicz | D |
|
|
|
| 20 | Blake Coleman | LW |
|
|
|
| 1 | Devin Cooley | G |
|
|
|
| 27 | Matt Coronato | RW |
|
|
|
| 86 | Joel Farabee | LW |
|
|
|
| 16 | Morgan Frost | C |
|
|
|
| 92 | Matvei Gridin | RW |
|
|
|
| 39 | Tyson Gross | C |
|
||
| 44 | Joel Hanley | D |
|
Upper Body |
|
| 29 | Samuel Honzek | LW |
|
Upper Body |
|
| 10 | Jonathan Huberdeau | LW |
|
Hip |
|
| 43 | Adam Klapka | RW |
|
|
|
| 37 | Yan Kuznetsov | D |
|
Upper Body |
|
| 70 | Ryan Lomberg | LW |
|
|
|
| 3 | Olli Maatta | D |
|
|
|
| 45 | Sam Morton | C |
|
|
|
| 95 | Victor Olofsson | LW |
|
|
|
| 94 | Brayden Pachal | D |
|
|
|
| 19 | Zayne Parekh | D |
|
|
|
| 76 | Martin Pospisil | C |
|
|
|
| 17 | Yegor Sharangovich | C |
|
|
|
| 22 | Ryan Strome | C |
|
|
|
| 28 | Zach Whitecloud | D |
|
|
|
| 52 | Abram Wiebe | D |
|
||
| 32 | Dustin Wolf | G |
|
|
|
| 47 | Connor Zary | C |
|
Undisclosed |
|